|
iiyama STYLE-15FH127-i5-UHEX-D 15.6インチ 16:9 向けの 覗き見防止 プライバシーフィルター 【マグネット式】 ブルーライトカット 保護フィルム |
対応機種:iiyama STYLE-15FH127-i5-UHEX-D ( IStNEi-15FH127-i5-UHEXD , IStNXs-15FH127-i5-UHEXD , IStNno-15FH127-i5-UHEXD ) 15.6インチ 16:9 (フィルター部分のみのサイズ :344mm x 194mm) (縦幅/横幅のばらつき:+/-1mm程度) |
特徴 |
覗き見防止 | 視野角は 60度で、正面から見ると画面はクリアでも、隣の席からは真っ暗に映る偏光性を有する「のぞき見防止フィルター」です。 新幹線・飛行機等による移動中でも、或いは、カフェやオフィスでも、周りからの視線を防ぎ、安心してパソコンを操作することが出来ます。 |
---|
着脱簡単 | マグネットタイプなので、取り付け・取り外しが、ワンアクションで簡単にできます。 (マグネットシールが同封されているので、マグネットが内蔵されていないパソコンにも対応します。) 家ではフィルターを外し、外出先ではフィルターを付けるなど、ライフスタイルに応じてお使い下さい。※厚みは以下のようになります。 上部の黒い部分(鉄板入り)の厚み:約1mm マグネットシールの厚み:1.1mm 両方を貼り付けた場合の厚み:約2.1mm |
---|
ブルーライトカット | ブルーライトはディスプレイが発する光の中に青いもの、あび過ぎると目の水晶体や角膜に吸収されずに綱膜の機能を低下を引き起こす場合があると言われています。 本製品ではブルーライトを49%、紫外線は99.9%カットします。 |
---|
両面使用可能 | 両面使用可能となっておりますので、用途に応じて、使い分けることが出来ます。 片面は、アンチグレア(反射防止)で外光や照明などによる反射を軽減します。 もう片面は、光沢で画像・動画にツヤを与え美しく表示します。 |
---|
高透過率 | のぞき見はしっかりガードしつつ、透過率は72%と程よく調整しているので、ずっと装着をしていても違和感がありません。
|
---|
注意事項 | 1.マグネット付着位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されている一部の機種はご利用頂けない場合がございます。 付属のマグネットを使用し、お確かめの上ご利用下さい。 (PCモデルによってご利用頂けない場合は、返品も可能ですのでご安心ください。) 2.商品の性質上、画面は若干暗くなります。 また、画面とベゼルの高低差により、画面がややぼやけて見える場合がございますので、予めご了承ください。 3.フィルターを装着したままPCのカバーを閉じると僅かに隙間が生じる機種もございますので、予めご了承ください。 |
---|
品質保証 | 商品到着時、ご注文と異なる商品が届いた場合や、初期不良などがある場合、1か月以内にメールにてご連絡ください。 商品のお取り換え、もしくはご返金をさせていただきます。 |
---|
|
光興業 ZE2LN-109IPADA 左右覗き見防止フィルム ZE2LN iPadAir10.9専用
DELL Inspiron 14 Plus ( 7441 ) 14インチ 16:10 向けの 180度 覗き見防止 フィルム ブルーライトカット アンチグレア
Lenovo L15 66E4UAC1JP [15.6インチ] 覗き見防止 のぞき見防止 プライバシー フィルター 左右からの覗き見防止 ブルーライトカット 反射防止 メール便送料無料
【ポイント2倍】acer CB314-4H-F14N(Chromebook 314) 14インチ 16:9 対応 のぞき見防止 フィルター プライバシーフィルター パソコンPC ノートブック型 液晶保護フィルム ブルーライトカット 反射防止 パソコン セキュリティー覗き見防止 両面使用可能 着脱簡単
CHUWI CoreBook Pro [13インチ] 覗き見防止 のぞき見防止 プライバシー フィルター 左右からの覗き見を防止 ブルーライトカット 反射防止 メール便送料無料
acer SFG14-73P-N56Y ( Swift Go 14 ) 14インチ 16:10 向けの 【180度】 覗き見防止 フィルム ブルーライトカット アンチグレア
Panasonic Lets note FVシリーズ ( CF-FV5 ) 14型 ( タッチパネル非搭載モデル ) 2024年6月発表モデル 14インチ 3:2 向けの 180度 覗き見防止 フィルム ブルーライトカット アンチグレア